近隣の公立高校の最終倍率が決まりましたね。
学校名 | 学科名 | 倍率 |
宇部高校 | 普通 | 1.3 |
探究 | 0.5 | |
宇部中央 | 普通 | 1.9 |
宇部西 | 総合 | 0.8 |
宇部商業 | 商業 | 1.3 |
総合情報 | 0.8 | |
宇部工業 | 機械 | 1.8 |
電子機械 | 1.4 | |
電気 | 0.6 | |
化学工業 | 1.2 | |
小野田 | 普通 | 1.1 |
厚狭 | 普通 | 0.7 |
総合家庭 | 0.9 | |
小野田工業 | 機械 | 1.1 |
電子情報 | 1.3 | |
化学工業 | 0.9 | |
美祢青嶺 | 普通 | 0.8 |
機械 | 1.1 | |
電気 | 0.7 | |
豊浦 | 普通 | 1.2 |
長府 | 普通 | 1.3 |
下関西 | 普通 | 1.2 |
探究 | 1.0 |
以上になります。
例年通り、志願登録の段階で高倍率だったところは下がり、逆に低倍率だったところは上がった様子です。
しかし、以前の記事でも書きましたが大切なのは倍率の高低だけではありません。
大切なのは倍率の高低に関わらず、合格に自信が持てるだけの努力を積み重ねて来たかどうか、です。
公立入試まで遂に10日を切りました。
残された時間の中で最大限の努力をし、少しでも自信を深めていきましょう!